Véhicules électrique : qui sont les plus sobres ? Qui consomme le moins ?
		 		
		Spritmonitor :
		
			
				| VEHICULE | 
				MODELE | 
				ANNEE | 
				CONSO SPRITMONITOR | 
			
		
			| Hyundai | 
			Ioniq 28 | 
			2016 | 
			14.1kWh/100 | 
			
			
			| Hyundai | 
			Ioniq 38 | 
			2019 | 
			15kWh/100 | 
			
			
			| Hyundai | 
			Kona 64 | 
			2018 | 
			15.4kWh/100 | 
			
			
			| Hyundai | 
			Kona 39 | 
			2018 | 
			15.4kWh/100 | 
			
			
			| Kia | 
			eSoul 39 | 
			2019 | 
			16.5kWh/100 | 
			
			
			| Kia | 
			eSoul 64 | 
			2019 | 
			16.5kWh/100 | 
			
			
			| Tesla | 
			Model 3 SR+ | 
			2021 | 
			16.88kWh/100 | 
			
			
			| Kia | 
			eNiro 64 | 
			2018 | 
			17.38kWh/100 | 
			
			
			| Renault | 
			Zoe 50 R135 | 
			2019 | 
			17.6kWh/100 | 
			
			
			| Tesla | 
			Model 3 Grande autonomie | 
			2021 | 
			19kWh/100 | 
			
			
			| Peugeot | 
			e-208  | 
			2019 | 
			20.5kWh/100 | 
			
			
			| Tesla | 
			Model 3 Performance | 
			2021 | 
			21.8kWh/100 | 
			
			
			| Tesla | 
			Model S Grande autonomie | 
			2021 | 
			22kWh/100 | 
			
			
			| Tesla | 
			Model X Grande autonomie | 
			2021 | 
			23.2kWh/100 | 
			
			
		
			
		WLTP :
		
			
				| VEHICULE | 
				MODELE | 
				ANNEE | 
				CONSO WLTP | 
			
		
			| Tesla | 
			Model 3 SR+ | 
			2021 | 
			12kWh/100 | 
			
			
			| Tesla | 
			Model 3 Grande autonomie | 
			2021 | 
			12kWh/100 | 
			
			
			| Hyundai | 
			Ioniq 38 | 
			2019 | 
			12.9kWh/100 | 
			
			
			| Hyundai | 
			Ioniq 28 | 
			2016 | 
			12.9kWh/100 | 
			
			
			| Tesla | 
			Model 3 Performance | 
			2021 | 
			13.05kWh/100 | 
			
			
			| Hyundai | 
			Kona 64 | 
			2018 | 
			13.2kWh/100 | 
			
			
			| Renault | 
			Zoe 50 R135 | 
			2019 | 
			13.3kWh/100 | 
			
			
			| Kia | 
			eNiro 39 | 
			2018 | 
			13.5kWh/100 | 
			
			
			| Hyundai | 
			Kona 39 | 
			2018 | 
			13.5kWh/100 | 
			
			
			| Peugeot | 
			e-208  | 
			2019 | 
			13.5kWh/100 | 
			
			
			| Kia | 
			eSoul 64 | 
			2019 | 
			14.1kWh/100 | 
			
			
			| Kia | 
			eSoul 39 | 
			2019 | 
			14.1kWh/100 | 
			
			
			| Kia | 
			eNiro 64 | 
			2018 | 
			14.2kWh/100 | 
			
			
			| Tesla | 
			Model S Grande autonomie | 
			2021 | 
			14.3kWh/100 | 
			
			
			| Tesla | 
			Model S Plaid | 
			2021 | 
			15.12kWh/100 | 
			
			
			| Tesla | 
			Model X Grande autonomie | 
			2021 | 
			16.4kWh/100 | 
			
			
			| Tesla | 
			Model X Plaid | 
			2021 | 
			17.3kWh/100 |