Véhicules électrique : laquelle à la plus d'autonomie réelle ?
		 		Spritmonitor :
		
			
				| VEHICULE | 
				MODELE | 
				ANNEE | 
				AUTONOMIE | 
			
		
			| Tesla | 
			Model S Grande autonomie | 
			2021 | 
			432km | 
			
			
			| Hyundai | 
			Kona 64 | 
			2018 | 
			416km | 
			
			
			| Tesla | 
			Model X Grande autonomie | 
			2021 | 
			409km | 
			
			
			| Tesla | 
			Model 3 Grande autonomie | 
			2021 | 
			389km | 
			
			
			| Kia | 
			eSoul 64 | 
			2019 | 
			388km | 
			
			
			| Kia | 
			eNiro 64 | 
			2018 | 
			368km | 
			
			
			| Tesla | 
			Model 3 Performance | 
			2021 | 
			339km | 
			
			
			| Tesla | 
			Model 3 SR+ | 
			2021 | 
			320km | 
			
			
			| Renault | 
			Zoe 50 R135 | 
			2019 | 
			295km | 
			
			
			| Hyundai | 
			Ioniq 38 | 
			2019 | 
			253km | 
			
			
			| Hyundai | 
			Kona 39 | 
			2018 | 
			253km | 
			
			
			| Kia | 
			eSoul 39 | 
			2019 | 
			236km | 
			
			
			| Peugeot | 
			e-208  | 
			2019 | 
			224km | 
			
			
			| Hyundai | 
			Ioniq 28 | 
			2016 | 
			199km | 
			
			
		
			
		WLTP :
		
			
				| VEHICULE | 
				MODELE | 
				ANNEE | 
				CONSO WLTP | 
			
		
			| Tesla | 
			Model S Grande autonomie | 
			2021 | 
			664km | 
			
			
			| Tesla | 
			Model S Plaid | 
			2021 | 
			628km | 
			
			
			| Tesla | 
			Model 3 Grande autonomie | 
			2021 | 
			617km | 
			
			
			| Tesla | 
			Model X Grande autonomie | 
			2021 | 
			579km | 
			
			
			| Tesla | 
			Model 3 Performance | 
			2021 | 
			567km | 
			
			
			| Tesla | 
			Model X Plaid | 
			2021 | 
			549km | 
			
			
			| Hyundai | 
			Kona 64 | 
			2018 | 
			485km | 
			
			
			| Kia | 
			eSoul 64 | 
			2019 | 
			454km | 
			
			
			| Kia | 
			eNiro 64 | 
			2018 | 
			451km | 
			
			
			| Tesla | 
			Model 3 SR+ | 
			2021 | 
			450km | 
			
			
			| Renault | 
			Zoe 50 R135 | 
			2019 | 
			391km | 
			
			
			| Peugeot | 
			e-208  | 
			2019 | 
			341km | 
			
			
			| Hyundai | 
			Ioniq 38 | 
			2019 | 
			295km | 
			
			
			| Hyundai | 
			Kona 39 | 
			2018 | 
			289km | 
			
			
			| Kia | 
			eNiro 39 | 
			2018 | 
			289km | 
			
			
			| Kia | 
			eSoul 39 | 
			2019 | 
			277km | 
			
			
			| Hyundai | 
			Ioniq 28 | 
			2016 | 
			217km |